Kabarettforum Biathlon WM Oberhof - Was geht wann? Umweltfritz.de Freizeit und Bildungen - einfach anders VSWM

Der Sportplatz im Internet für die Region Südthüringen

 Start Vereine Site Termine Sportstätten Tabellen 

 
 
Infos zum Verein  WLV Mäbendorf e.V.

Hier geht es ins Forum1 Hier geht es ins Forum2 Hier geht es ins Forum3 Hier geht es ins Forum4

[Vereinsarchiv]

[Vereinsseite]

20.01.03 25.Lange-Bahn-Lauf 4.Lauf  Köstritzer-Thüringen-Cup


Am Samstag dem 19. April 2003 veranstaltet der  WLV "Kleiner Thüringer Wald" Mäbendorf e.V. den 
25.Lange-Bahn-Lauf 4.Lauf  Köstritzer-Thüringen-Cup


Schirmherr:
Oberbürgermeister Dr. Martin Kummer

Veranstalter:
WLV "Kleiner Thüringer Wald" Mäbendorf e.V

Startzeit der Wettbewerbe:
Samstag, 19. April 2003 
10:00 Uhr 21 km
10:10 Uhr 10 km 
Der 2km Kinder- und Familienlauf wird zwischen den beiden Hauptläufen gestartet.

Start und Ziel:
Am Sportplatz Suhl - Mäbendorf

Strecke:
Wald- und Forstwege. HD: ca. 200 m

Meldeanschrift:
25. LBL 
Hauptstrasse 10
98529 Suhl 

Tel.Nr.: 03681/8049209 
E-Mail: WLV_Maebendorf@web.de  (WLV_Maebendorf@web.de) 

Meldeschluss:
15.April 2003 (Datum Poststempel)
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bitten wir alle Teilnehmer von einer rechtzeitigen Anmeldung Gebrauch zu machen.
Nachmeldungen am Veranstaltungsort bis 9:30 Uhr möglich.

Meldebüro:
Für Startnummerausgabe und Nachmeldungen: "Gutshaus Mäbendorf- vormals "Kesslersches Gut", Hauptstrasse 37, Einmündung Sportplatz.

Öffnungszeiten:
Samstag, 19. April 2003 von 7:30 bis 9:30 Uhr möglich.
Für Familienlauf bitte am Sportplatz melden.
(Keine Startgebühr).

Startgeld:
10 km: 5,00 Euro
21 km: 8,00 Euro

Nachmeldegebühr:
2,00 Euro

Bankverbindung:
Rhön-Rennsteig-Sparkasse Suhl
BLZ: 84050000 Konto: 1705005051

Altersklassen:
Nach den gültigen AK des TLV 2003

Versorgung:
Getränke 2x an der Strecke und am Ziel. An der Bergbaude "Lange Bahn": Wasser, Tee, Bananen, Äpfel, Schokolade. Kaffe/Kuchen und weitere Speisen und Getränke werden im Zielbereich angeboten.

Auszeichnungen:

Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, auf Wunsch und für 1,- € sogar mit persönlicher Gravur
Dem Sportfreund, der die meisten Teilnahmen am LBL nachweisen kann, wird ein Pokal überreicht

Gesamtwertung Halbmarathon: 

- Wanderpokale für Siegerin/Sieger 
- Kleine Sachpreise für 1. bis 3. Platz 
- Urkunde für 1. bis 6. Platz 

AK-Wertung: 
- AK-Sieger Pokal 
- Urkunde für 1. bis 3. Platz 

Gesamtwertung 10km: 
- Pokal für Siegerin/Sieger 
- Kleine Sachpreise für 1. bis 3. Platz 
- Urkunde für 1. bis 6. Platz 

AK-Wertung: 
- AK-Sieger Pokal 
- Urkunde für 1. bis 3. Platz

Ergebnisliste:
Im Meldebüro bitte in bereitliegenden Listen eintragen. Unkostenbeitrag: 2,00 Euro 
Wird auch im Sportforum 24.de veröffentlicht.

Haftung:
Für Schäden jeglicher Art wird durch den Veranstalter keine Haftung übernommen. Jeder Teilnehmer haftet für seine Wertsachen. Autoschlüssel und Portmonees können beim Veranstalter zur Verwahrung abgegeben werden.

Service:
Dusch- und Umkleidekabinen, Parkplätze unmittelbar am Meldebüro.

[Werner Stückrad]

02.05.02   Ergebnisse 24. Lange-Bahn-Lauf 2002

Der "24. Lange-Bahn-Lauf 2002" ein toller Erfolg! Mehr als 160 Läuferinnen und Läufer haben sich bei hervorragendem Lauf-Wetter über die anspruchsvollen Strecken von 10, 21 und 42 km angestrengt. Selbst die kleinsten Läufer haben auf 2 km ihr Bestes gegeben. Der WLV Mäbendorf dankt allen Sportlern auch auf diesem Weg für ihre Teilnahme, gratuliert nochmals den siegreichen Teilnehmern und hofft auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr.

Die Ergebissliste als PDF-Dokument

[Werner Stückrad]

01.08.01   Ergebnisse des Langebahnlaufes

Start zum Lange-Bahn-Lauf. ...und nicht nur das Herrchen kam ins Ziel!!
Die Sieger der Frauen werden geehrt.

Die Veranstalter hatten viel geschafft!!

G-Platz Platz NAME VORNAME VEREIN Jg AK Zeit
10 km
1 1 Schieke Heiko ASV Erfurt 73 M 20 36:26
2 1 Keppler Bernd PSV Meiningen 64 M 35 38:19
3 1 Vollstädt Silvio RSV Meiningen 71 M 30 38:45
4 1 Holland-Moritz Denny Tri Steinb-Hallenber 84 M JU B 40:06
5 2 Teufel Frank Oehrenstock 81 M 20 40:27
6 2 Schrader Bernd PSV Meiningen 64 M 35 41:02
7 3 Schmidt Andreas Gethles 66 M 35 43:15
8 2 Frank Marko 68 M 30 44:25
9 4 Ulbrich Michael Tri Steinb-Hallenber 63 M 35 44:42
10 3 Jauernick Rene Stedtf. Rennsteigfre 69 M 30 44:51
11 3 Henkel Thomas 75 M 20 46:04
12 4 Kendzia Dietrich RSV Meiningen 71 M 30 46:53
13 1 Wahl Martin WSV Oberhof 50 M 50 47:32
14 1 Dr. Gunkel Rainer SWV Goldlauter 45 M 55 47:51
15 4 Hartel Michael RSV Meiningen 78 M 20 48:00
16 1 Weithase Klaus LTV Erfurt 40 M 60 48:40
17 1 Oschmann Ina FSV Gotha 67 W 30 49:06
18 1 Matz Erich Meiningen 55 M 45 49:41
19 5 Hempel Matthias TC Suhl 72 M 20 50:30
20 2 Berger Wolfgang FSCS 49 M 50 51:34
21 1 Ludwig Harry Themar 57 M 40 52:03
22 1 Göritz Joachim Iserlohn 29 M 70 52:24
23 2 Kaiser Herbert SWV Goldlauter 42 M 55 52:43
24 5 Holland-Cunz Eckhard Tri Steinb-Hallenber 68 M 30 53:36
25 6 Strauß Christian 73 M 20 54:17
26 2 Kaiser Harri SC Steinb.-Hallenber 39 M 60 54:46
27 1 Kober Regina TC Suhl 41 W 60 55:50
28 3 Hartung Dieter Stedtfelder Rennstei 47 M 50 57:25
29 3 Wenzel Alfred RLV Bärenfang 41 M 60 57:40
30 1 Leipold Carmen Dietzhausen 60 W 40 58:54
31 5 Griebenow Herbert SWV Goldlauter 63 M 35 1:01:14
32 1 Grünbein Nadine SWV Goldlauter 86 W JU B 1:01:28
33 2 Grucza Peter Laufladen Erfurt 58 M 40 1:01:42
34 1 Graul Nora Suhl 56 W 45 1:04:25
35 1 Frank Karin SC 07 Schleusingen 66 W 35 1:05:20
36 2 Dolge Anna-Maria Suhl 55 W 45 1:10:24
36 2 Dolge Gerd Suhl 56 M 45 1:10:24
38 2 Grünbein Martina SWV Goldlauter 61 W 40 1:19:26
Halbmarathon
1 1 Krone Jörg PSV Meiningen 67 M 30 1:17:11
2 1 Müller Hans-Günther RLV 53 M 45 1:17:45
3 2 Paul Norbert VfB Coburg 53 M 45 1:18:12
4 1 Konitzko Harald 60 M 40 1:19:14
5 1 Ellrich Mirko SWV Goldlauter 77 M 20 1:19:53
6 2 Weißbrod Uwe LTV Erfurt 60 M 40 1:21:11
7 2 Reinisch Alexander Tri Steinb-Hallenber 81 M 20 1:22:10
8 3 Michl Rene Bad Salzungen 74 M 20 1:22:30
9 1 Labrenz Wolfgang RSL Blankenhain 51 M 50 1:22:46
10 4 Brix Martin WSSV Suhl 77 M 20 1:23:02
11 1 Gering Holger TC Suhl 62 M 35 1:26:50
12 2 Hamm Silvio Sülzfeld 71 M 30 1:27:28
13 2 Hoffmann Bernd Sonneberg 64 M 35 1:27:41
14 3 Galle Rüdiger TSV Zella-Mehlis 59 M 40 1:29:09
15 3 Fratzscher Uwe Schleusinger LV 63 M 35 1:29:41
16 1 Eberlein Rainer LTV Erfurt         * 46 M 55 1:31:22
17 5 Hermann Christian RTR-Team Viernau 78 M 20 1:31:41
18 3 Brückner Manfred RLV 52 M 45 1:32:20
19 6 Puzik Thomas RTR-Team Viernau 72 M 20 1:32:34
20 4 Grässel Thomas Suhl 56 M 45 1:33:34
21 5 Frank Roland SC 07 Schleusingen 56 M 45 1:33:55
22 2 Böttger Günter Falken 50 M 50 1:34:26
23 6 Maaß Reinhard BZV Barchfeld 55 M 45 1:35:16
24 7 Schmidt Jan TC Suhl 72 M 20 1:35:31
24 7 Amarell Andreas TC Suhl 72 M 20 1:35:31
26 3 Krüger Gerd Ilmenau 67 M 30 1:35:47
27 4 Drohm Rene Hinternah 70 M 30 1:35:48
28 2 Machleidt Volker SV Oehrenstock 43 M 55 1:37:27
29 1 Kleine Gabi WSV Oberhof 62 W 35 1:37:52
30 4 Lauenstein Wolfgang SV Unterbreizbach 57 M 40 1:38:02
31 9 Tannenberg Rene Tri Steinb-Hallenber 72 M 20 1:38:18
32 3 Zimmermann Stephan SWV Goldlauter 51 M 50 1:38:39
33 7 Mämpel Bernd SV Stützerbach 53 M 45 1:39:18
34 10 Baumann Christoph SLVB Benshausen 79 M 20 1:39:21
35 3 Fritzsche Gernot RLV 44 M 55 1:39:26
36 8 Werner Wolfgang SWV Goldlauter 54 M 45 1:40:07
37 4 Oemus Rainer WSV Oberhof 46 M 55 1:40:11
38 1 Dr. Meyer Monika TC Suhl 56 W 45 1:41:26
39 1 Dressel Brigitte SG Rödental 50 W 50 1:41:38
40 4 Albrecht Arne RLV 64 M 35 1:41:43
41 4 Ellrich Meinhard SWV Goldlauter 49 M 50 1:42:47
42 5 Verständig Klaus RLV 50 M 50 1:43:25
43 11 Rösch Heiko RTR-Team Viernau 73 M 20 1:44:21
44 12 Bätzold Thomas WSSV Suhl 74 M 20 1:44:44
45 9 Güntzel Wieland SC Themar 56 M 45 1:44:54
46 5 Löscher Karl-Heinz Erlau 46 M 55 1:45:54
47 13 Günther Knut 73 M 20 1:46:45
48 1 Herda Uta Suhl 68 W 30 1:47:49
49 5 Köhler Rudi Werneck 63 M 35 1:47:50
50 1 Kleine Viola WSV Oberhof 57 W 40 1:49:14
51 2 Galle Heidrun TSV Zella-Mehlis 55 W 45 1:49:31
52 6 Sußdorf Jürgen Völkershausen 44 M 55 1:51:03
53 7 Eisenmann Rainer LG Bärenfang 43 M 55 1:52:30
54 1 Kober Horst TC Suhl 37 M 60 1:52:37
55 2 Horn Gustav RLV Bärenfanglauf 41 M 60 1:52:57
56 1 Stief Rosemarie Suhl 38 W 60 1:53:01
57 3 Mämpel Marion SV Stützerbach 53 W 45 1:56:03
58 2 Fratscher Dagmar Schleusinger LV 65 W 35 2:00:35
59 5 Fuchs Karsten Burgkeller Weimar 68 M 30 2:03:02
60 5 Latour Christian Meiningen 58 M 40 2:09:48
61 6 Ritter Torsten Burgkeller Weimar 69 M 30 2:20:02
62 4 Hollandt Gisela RLV 53 W 45 2:20:06
63 6 Lehmann Frank LTV Erfurt 62 M 35 3:23:15
63 3 Lehmann Martina LTV Erfurt 62 W 35 3:23:15
Marathon
1 1 Schrickel Andre WSV Ilmenau 63 M 35 2:55:16
2 1 Sinthofen Jürgen TSV Hirschaid 55 M 45 3:04:00
3 2 Margraf Uwe Tri Steinb-Hallenber 66 M 35 3:07:30
4 1 Dengler Werner TSV Münnerstadt 48 M 50 3:09:27
5 3 Sauer Dirk LG Rippershausen 66 M 35 3:11:38
6 1 Pfeffer Lutz LG Henfstädt 61 M 40 3:13:13
7 1 Thonfeld Lothar TC Suhl 39 M 60 3:13:44
8 1 Holland-Nell Karl-Heinz RLV 46 M 55 3:14:22
9 2 Grebs Gerald Eisenach 52 M 45 3:19:51
10 2 Kober Dietmar SSV 06 Suhl 40 M 60 3:34:37
11 3 Weisshaar Hans-Dieter MC Kassel 40 M 60 3:37:21
12 4 Rathmann Dieter SV Schmalkalden 39 M 60 3:46:21
13 3 Abramink Jürgen Spiridon Frankfurt 56 M 45 4:11:32
14 5 Stöckel Joachim RLV 39 M 60 4,59,53
[Vereinsarchiv Ende]

[Vereinsseite]

 © 2003 SPORTforum24®
 Vervielfältigung nur mit Genehmigung des SPORTforum24®